Preis ferienwohnung Schoorl
Preise und Bedingungen
week |
prijs per nacht week | ||
23-12-2017 | 7-1-2018 | € 840 | € 120 |
8-1-2018 | 15-2-2018 | € 693 | € 99 |
16-2-2018 | 4-3-2018 | € 840 | € 120 |
5-3-2018 | 20-4-2018 | € 693 | € 99 |
21-4-2018 | 21-6-2018 | € 840 | € 120 |
22-6-2018 | 2-9-2018 | € 945 | € 135 |
3-9-2018 | 4-10-2018 | € 693 | € 99 |
5-10-2018 | 28-10-2018 | € 840 | € 120 |
29-10-2018 | 21-12-2018 | € 693 | € 99 |
22-12-2018 | 6-1-2019 | € 840 | € 120 |
7-1-2019 | 15-2-2019 | € 693 | € 99 |
Zusätzliche Kosten:
Kurtaxe € 1,80 pro Person pro Nacht
Endreinigung € 85,- (Handtücher und Bettwäsche inklusive)